
最近の活動人数は安定して15人程となっています。
大学の夏休み期間中で久しぶりに来てくれた人や3年振りくらいに参加してくれた人もいました!

夜も涼しくなってきて、運動しやすい気候になってきました!
一緒にペンギンバスケで汗を流しませんか?
| 9月 ペンギンバスケ活動日程 | ||
|---|---|---|
| 2日(金) | 茅野総体/メイン | 通常活動 |
| 4日(日) | 茅野総体/サブ | スーパー |
| 9日(金) | 茅野総体/メイン | 通常活動 |
| 11日(日) | 茅野総体/サブ | スーパー |
| 16日(金) | 茅野総体/メイン | 通常活動 |
| 18日(日) | 茅野総体/サブ | スーパー |
| 23日(金) | 茅野総体/メイン | 金曜スーパー |
| 25日(日) | 茅野総体/サブ | 通常活動 |
| 30日(金) | 茅野総体/メイン | 通常活動 |
活動のお問い合わせはお気軽に!